Таблицы смертности
|
Страны:
Данные могут быть представлены для:
В данных группах может быть следующее разбиение по полу
Таблица смертности:
|
|
| Страна | Дифференциация населения |
| Российская Федерация | |
| 2011 [1] | (городское и сельское население, городское население, сельское население) Х (оба пола, мужчины,женщины) |
| 2010 | |
| 2009 [1] | (городское и сельское население) Х (оба пола, мужчины, женщины) |
| 2008 [2] (с 2008- по 1980) | (городское и сельское население) Х ( мужчины, женщины) |
| 2007 | (городское и сельское население) Х ( мужчины, женщины) |
| 2006 | (городское и сельское население) Х ( мужчины, женщины) |
| 2005 | (городское и сельское население) Х ( мужчины, женщины) |
| 2004 | (городское и сельское население) Х ( мужчины, женщины) |
| 2003 | (городское и сельское население) Х ( мужчины, женщины) |
| 2002 | (городское и сельское население) Х ( мужчины, женщины) |
| 2001 | (городское и сельское население) Х ( мужчины, женщины) |
| 2000 | (городское и сельское население) Х ( мужчины, женщины) |
| 1999 | (городское и сельское население) Х ( мужчины, женщины) |
| 1998 | (городское и сельское население) Х ( мужчины, женщины) |
| 1997 | (городское и сельское население) Х ( мужчины, женщины) |
| 1996 | (городское и сельское население) Х ( мужчины, женщины) |
| 1995 | (городское и сельское население) Х ( мужчины, женщины) |
| 1994 | (городское и сельское население) Х ( мужчины, женщины) |
| 1993 | (городское и сельское население) Х ( мужчины, женщины) |
| 1992 | (городское и сельское население) Х ( мужчины, женщины) |
| 1991 | (городское и сельское население) Х ( мужчины, женщины) |
| 1990 | (городское и сельское население) Х ( мужчины, женщины) |
| 1989 | (городское и сельское население) Х ( мужчины, женщины) |
| 1988 | (городское и сельское население) Х ( мужчины, женщины) |
| 1987 | (городское и сельское население) Х ( мужчины, женщины) |
| 1986 | (городское и сельское население) Х ( мужчины, женщины) |
| 1985 | (городское и сельское население) Х ( мужчины, женщины) |
| 1984 | (городское и сельское население) Х ( мужчины, женщины) |
| 1983 | (городское и сельское население) Х ( мужчины, женщины) |
| 1982 | (городское и сельское население) Х ( мужчины, женщины) |
| 1981 | (городское и сельское население) Х ( мужчины, женщины) |
| 1980 | (городское и сельское население) Х ( мужчины, женщины) |
| Республика Казастан | |
| 2011 | |
| 2010 | |
| 2009 | |
|
Англия
|
|
| 1980-82 [3]
| (городское и сельское население) Х ( мужчины, женщины) |

